V-Werkplaatsen
V-0 Werkplaats
Soort gebouw | Voormalige werkplaats / magazijn | |
Bouwjaar | 1956 | |
Vloer | Beton | |
Muren | Beton | |
Dak | Dakleer / betonvezelplaten | |
Bruto vloeroppervlak | 205 m2 | |
Netto binnenmaten | ||
Lengte | 19,00 m | |
Breedte | 10,20 m | |
Vrije hoogte | 4,10 m | |
Toegang | ||
Aantal overheaddeuren | 3 (electrisch) | |
Breedte | 3,20 m | |
Hoogte | 3,65 m | |
Electra | 220 /380 volt | |
Verwarming | Ja | |
Water | Ja | |
Toilet | Ja | |
V-1 Werkplaats
Soort gebouw | Voormalige werkplaats / magazijn | |
Bouwjaar | 1956 | |
Vloer | Beton | |
Muren | Beton | |
Dak | Dakleer / betonvezelplaten | |
Bruto vloeroppervlak | 178 m2 | |
Netto binnenmaten | ||
Lengte | 16,00 m | |
Breedte | 10,00 m | |
Vrije hoogte | 2,50 m | |
Toegang | ||
Aantal overheaddeuren | 1 (Staal 30 mm) | |
Breedte | 1,80 m | |
Hoogte | 2,20 m | |
Electra | 220 volt | |
Verwarming | Ja | |
Water | Ja | |
Toilet | Ja | |
Telefoon | Ja | |
Glasvezelaansluiting | Ja | |
V-2 Werkplaats
Soort gebouw | Voormalige werkplaats / magazijn | |
Bouwjaar | 1956 | |
Vloer | Beton | |
Muren | Beton | |
Dak | Dakleer / beton | |
Bruto vloeroppervlak | 178 m2 | |
Netto binnenmaten | ||
Lengte | 16,00 m | |
Breedte | 10,00 m | |
Vrije hoogte | 2,20 m | |
Toegang | ||
Aantal overheaddeuren | 1 (Staal 30 mm) | |
Breedte | 1,80 m | |
Hoogte | 2,20 m | |
Electra | 220 volt | |
Verwarming | Ja | |
Water | Ja | |
Bijzonderheden | V-0 en V-1 zijn gekoppeld. V-1 en V-2: Ramen zijn voorzien van stalen luiken, 30 mm. |