B-Loodsen
Soort gebouw | Voormalige benzineopslagplaats | |
Bouwjaar | 1990 | |
Vloer | Beton + roosters | |
Muren | Damwandprofiel / staalconstructie | |
Dak | Damwandprofiel / staalconstructie | |
Max. vloerbelasting | 2.000 kg/m2 | |
Vloeistofdichte vloer | Ja | |
Isolatie | Neen |
B-Loods 1
Bruto vloeroppervlak B1 | 81 m2 | |
Netto binnenmaten (6x) | ||
Lengte | 5,00 m | |
Breedte | 2,50 m | |
Vrije hoogte | 2,50 m | |
Toegang | ||
Aantal loopdeuren | 1 | |
Breed | 1,20 m | |
Hoog | 2,10 m | |
Electra | 220 volt |
B-Loods 2
Bruto vloeroppervlak B2 | 54 m2 | |
Netto binnenmaten (4x) | ||
Lengte | 5,00 m | |
Breedte | 2,50 m | |
Vrije hoogte | 2,50 m | |
Toegang | ||
Aantal loopdeuren | 1 | |
Breed | 1,20 m | |
Hoog | 2,10 m | |
Electra | 220 volt |