R-Werkplaatsen
R-werkplaats Links
| Soort gebouw | Kantine / douches / toiletten / technische ruimtes |
| Bouwjaar | 1975 (verbouwd in 1996) |
| Vloer | Tegels |
| Muren | Baksteen / glas |
| Dak | Dakleer |
| Bruto vloeroppervlak | 145 m2 |
R-werkplaats Midden
| Soort gebouw | Herstelwerkplaats |
klik op de foto's voor een vergroting |
| Bouwjaar | 1975 (verbouwd in 1996) | |
| Vloer | Beton | |
| Muren | Baksteen / betonconstructie / glas | |
| Dak | Dakleer / Staalconstructie | |
| Max. vloerbelasting | 5.000 kg/m2 | |
| Vloeistofdichte vloer | Ja | |
| Isolatie | Ja | |
| Bruto vloeroppervlak | 1180 m2 | |
| Netto binnenmaten | ||
| Lengte | 75,00 m | |
| Breedte | 15,00 m | |
| Vrije hoogte | 4,00 m | |
| Toegang | ||
| Aantal overheaddeuren | 16 (electrisch) | |
| Breed | 4,20 m | |
| Hoog | 4,00 m | |
| Electra | 12 / 24 / 220 / 380 volt | |
| Verwarming | Ja | |
| Water | Ja | |
| Bovenloopkraan | Ja, Abus 5ton | |
| Smeerput | Ja | |
| Perslucht | Ja | |
| Rookgasafvoer | Ja |
R-werkplaats Rechts
| Soort gebouw | kantoor |
| Bouwjaar | 1975 (verbouwd in 1996) |
| Vloer | Tegels / zeil |
| Muren | Baksteen / glas |
| Dak | Dakleer |
| Bruto vloeroppervlak | 128 m2 |
| Glasvezelaansluiting | Ja |
| Airco in serverruimte | Ja |
| Toiletten | Ja |



