M-Loodsen
| Soort gebouw | Voormalig munitiemagazijn | |
| Bouwjaar | 1955 | |
| Vloer | Beton | |
| Muren | Beton / betonconstructie | |
| Dak | Dakleer / betonvezelplaten | |
| Max. vloerbelasting | 3.000 kg/m2 | |
| Vloeistofdichte vloer | Neen | |
| Isolatie | Neen | 
M-Loods 1 t/m 3
| Bruto vloeroppervlak | 210 m2 | ||||
| Ruimte | M1.1 | M1.2 | M1.3 | M1.4 | M1.5 | 
| Netto binnenmaten | |||||
| Lengte | 4,35 m | 6,9 m | 6,9 m | 4,35 m | 2,8 m | 
| Breedte | 8,5 m | 8,5 m | 8,5 m | 5,5 m | 4,35 m | 
| Vrije hoogte | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 
| Toegang | |||||
| Deuren | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Breed | 1,8 m | 1,8 m | 1,8 m | 1,8 m | 0,85 m | 
| Hoog | 2,1 m | 2,1 m | 2,1 m | 2,1 m | 2,1 m | 
| Gelijk voor M-loods 2 en 3 | 
|||||
![]()  | 
||
| Electra | 220 volt | |
| Verwarming | Neen | |
| Water | Neen | |
| Toilet | Neen | 


